
Promoción Luxor Fresneda
Nueva promoción ubicada en la Fresneda a escasos minutos de Oviedo y de Gijón.
La promoción cuenta con 33 viviendas de diferentes tipologías, todas ellas con increíbles terrazas muy bien orientadas y con agradables vistas a la Sierra del Aramo.
Bajos con amplias parcelas de césped artificial.
Todas las viviendas disponen de plaza de garaje y trastero.
La promoción cuanta con increíbles zonas comunes: piscina, zonas ajardinadas, buzones Amazon en el mismo portal, cuarto de bicicletas, zona de lavado de las mismas y una sala polivalente.
¡ÚLTIMAS VIVIENDAS DISPONIBLES!
Viviendas | m2 útiles | m2 terraza | Precio | Plano |
---|---|---|---|---|
Bajo A | VENDIDO | |||
Bajo B | VENDIDO | |||
Bajo C | VENDIDO | |||
Bajo D | VENDIDO | |||
Bajo E | VENDIDO | |||
Bajo F | VENDIDO | |||
Primero A | 60,71 | 10,34 | 159.000 | plano |
Primero B |
|
VENDIDO | ||
Primero C | VENDIDO | |||
Primero D | VENDIDO | |||
Primero E | 92,47 | 19,29 | 219.500 | plano |
Primero F | VENDIDO | |||
Primero G | VENDIDO | |||
Primero H | VENDIDO |
Primero I | VENDIDO | |||
Segundo A | VENDIDO | |||
Segundo B | VENDIDO | |||
Segundo C | VENDIDO | |||
Segundo D | VENDIDO | |||
Segundo E | VENDIDO | |||
Segundo F | VENDIDO |
Segundo H | VENDIDO | |||
Segundo I | VENDIDO | |||
Ático A | VENDIDO | |||
Ático B | VENDIDO | |||
Ático C | 87,09 | 27,74 | 269.000 | plano |
Ático D | VENDIDO | |||
Ático E |
96,88 | 18,26 | 268.000 | plano |
Ático F | 84,3 | 25,36 | 270.000 | plano |
Ático G | VENDIDO | |||
Ático H | VENDIDO | |||